Para impresiones y manejo de documentos productivos, el modelo Aficio MP 2550B ofrece a los ocupados grupos de trabajo el poder de desempeño efectivo. Le ofrece la captura de imágenes desde un sistema administrador de datos y rendimiento profesional, el sistema Aficio MP 2550B es de eficiente producción, seguro y costo-efectivo en su flujo de trabajo, lo cual es parte integral del éxito de su negocio.
Especificaciones del motor y de la copiadora
Configuración | | Consola |
|
Elemento de
Escaneo | | Plancha con sensor móvil de imagen CCD |
|
Proceso de impresión | | Escaneo por rayo láser único e impresión electrofotográfica |
|
Alimentador de documentos | | ARDF opcional para 50 hojas |
|
Tóner | | Seco, componente doble |
|
Memoria del sistema (estándar y máxima) | | MP 2550B/MP 3350B: 256/512 MB de RAM
MP 2550/MP 3350: 768/768 MB de RAM |
|
Unidad de disco rígido | | MP 2550/MP 3350: 40 GB estándar
MP 2550B/MP 3350B: Opcional de 40 GB |
|
Resolución de copiado | | 600 x 600 ppp |
|
Escala de grises | | 256 niveles |
|
Ajuste de exposición | | Manual y automático |
|
Indicador de cantidad | | Hasta 999 |
|
Tipo de original | | Libros, hojas |
|
Tamaño máximo de original | | Hasta 11” x 17” |
|
Tamaño de la copia | | 5,5” x 8,5” a 11” x 17” |
|
Tipo de copia | | Papel común, transparencias, sobres, cartulina, papel reciclado |
|
Tiempo de calentamiento | | 14 segundos |
|
Tiempo para la primera copia | | 4,5 segundos |
|
Velocidad de copiado continuo | | MP 2550B/MP 2550: 25 copias/(tamaño carta) MP 3350B/MP 3350: 33 copias por minuto (tamaño carta) |
|
Tiempo de recuperación | | 10 segundos (desde apagado automático) |
|
Fuente de energía | | 120 V, 60 Hz |
|
Dimensiones | | 24,8” an. x 25,7” prof. x 27,9” alt. |
|
Peso | | 64,86kg |
|
Capacidad estándar de papel | | 2 bandejas para 500 hojas y bandeja bypass para 100 hojas |
|
Capacidad opcional de papel | | 2 bandejas para 500 hojas o bandeja de gran capacidad para 2000 hojas |
|
Tamaño de papel | | 5,5” x 8,5” a 11” x 17” A5 a A3 |
|
Gramaje de papel | | 60 a 105 g/m2 Bond (bandeja 1 y dúplex) 52 a 157 g/m2 Bond (bandeja 2 y bypass) |
|
Capacidad de bandeja de salida | | 500 hojas (carta)
250 hojas (legal/doble carta) |
|
Porcentajes de reducción | | 25%, 50%, 65%, 73%, 78%, 85%, 93%, 100% |
|
Porcentajes de ampliación | | 121%, 129%, 155%, 200%, 400% |
|
Zoom* | | 25% a 400%, con incrementos del 1% |
|
Funciones estándar | | Ampliación automática, selección automática de papel, cambio automático de bandeja, borrado de bordes y centro, generación de capítulos, panel de control con pantalla táctil VGA a todo color, modo de combinación, inserción de portadas, estampado de fecha, ampliación direccional, clasificación electrónica y con rotación, estampas predeterminadas en inglés, negativo/positivo, papel separador de transparencias, estampa de número de página, programación de 10 trabajos y 500 códigos de usuario |
|
Requiere unidad de disco rigido | | 8 trabajos predeterminados, numeración de fondo, copiado de folletos y revistas, servidor de documentos (capacidad para 3000 archivos), copiado en serie, estampas diseñadas por el usuario |
|
Especificaciones de la Impresora
Velocidad de Impression (ppm) | | MP 2550B/MP 2550: 25 ppm
MP 3350B/MP 3350: 33 ppm |
|
CPU | | RM7035C 533 MHz |
|
Interfaces estándar | | Ethernet 10/100 Base TX, USB 2.0 |
|
Interfaces opcionales | | LAN inalámbrica IEEE 802.11a/b/g, Bluetooth, IEEE 1284, Gigabit Ethernet |
|
Interfaces opcionales | | LAN inalámbrica IEEE 802.11a/b/g, Bluetooth, IEEE 1284, Gigabit Ethernet |
|
Capacidad de memoria | | Compartida con la copiadora |
|
Protocolos de red | | TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk |
|
Sistemas operativos | | Windows Vista/2000/ME/XP/Server 2003, Netware 3.12, 3.2, 4.1, 4.11, 5.0, 5.1, 6.0, 6.5, Unix; Sun Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, Red Hat Linux, IBM AIX, Mac OS 8.6 - 9.2x, OS X 10.1 o posterior, SAP R/3, NDPS Gateway, IBM iSeries/AS/ 400® con OS/400 Host Print Transform, Citrix Metaframe |
|
Utilidades | | SmartDeviceMonitor,Web SmartDeviceMonitor, DeskTopBinder, Web Image Monitor |
|
Lenguajes de descripción de paginas | | Emulación de PCL 5e/6, RPCS de Ricoh, Adobe PostScript 3 (opcional) |
|
Resolución de impresión | | Hasta 600 ppp (2400 x 600 ppp con degradación) |
|
Escala de grises | | 256 niveles |
|
Fuentes para PCL 5e/6 | | 35 fuentes Intellifonts, 10 fuentes True Type 1 fuente de mapa de bits y 13 fuentes internacionales |
|
Fuentes para PS3 | | 136 fuentes PostScript |
|
Funciones estándar | | Impresión de muestra/segura/ en espera/almacenada (se requiere unidad de disco rígido) |
|
Especificaciones del escáner
Velocidad de escaneo | | Escaneo incorporado: 50/29 ipm (a 200 ppp) |
|
Resolución | | 600 ppp |
|
Escala de grises | | 256 niveles |
|
Área de escaneo | | Hasta 11” x 17” |
|
Interfaces estándar | | 10/100 BaseTX Ethernet |
|
Interfaces opcionales | | LAN inalámbrica IEEE 802.11a/b/g, Gigabit Ethernet |
|
Protocolo | | TCP/IP, NCP, SMB, SMTP, POP 3, LDAP, FTP |
|
Capacidad de memoria | | Compartida con la copiadora |
|
Tipos de archivos | | TIFF y PDF de una y varias páginas, PDF de alta compresión, JPEG de una sola página |
|
Funciones estándar | | Escaneo a correo electrónico, unidad de disco rígido, carpeta, URL y TWAIN incorporados |
|
Especificaciones de fax
Circuito | | PSTN, PBX |
|
Compatibilidad | | ITU-T G3 |
|
Resolución | | 200 x 200/100 ppp
400 x 400 ppp (opcional) |
|
Método de compresión | | MH, MR, MMR, JBIG |
|
Velocidad de escaneo | | 0,40 segundos (LEF) |
|
Velocidad de módem | | 33,6 kbps con recuperación automática |
|
Velocidad de transmisión | | G3: 3 segundos por página (compresión MMR) G3: 2 segundos por página (compresión JBIG) |
|
Memoria | | 4 MB estándar, 28 MB máxima 320 páginas, 2240 páginas |
|
Marcación automática | | 2000 (con unidad de disco rígido) |
|
Marcaciones de grupo | | 100 (cant. máx. de 500 números por grupo) |
|
Programación de código de identificación | | 4 dígitos |
|
Teclas de función del usuario | | 3 teclas |
|
Funciones estándar | | Transmisión de libros, acceso dual, recepción dúplex, rotación de imágenes, copia de seguridad de 1 hora, función de fax LAN*, fax de Internet (T.37)*, fax IP (T.38)*, reenvío de fax a correo electrónico, unidad de disco rígido y carpeta* |
|
Funciones opcionales | | Operación simultánea de hasta 3 líneas (G3 x 3) |
|
Funciones opcionales | |
|